0903.444.703
Báo giá nẹp inox 304 - Nẹp Việt
Tóm tắt nội dung
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Trang trí Việt trân trọng gửi tới Quý khách hàng Báo giá nẹp inox 304 mới nhất năm 2023:
Chính sách Giá sẽ áp dụng cho :
- Từng Đối Tượng Đại Lý
- Giá trị của đơn hàng
Tên hàng | Mã hàng | Màu sắc | Kích Thước | Báo Giá | Hình Ảnh |
Báo Giá Nẹp Inox Chữ V |
|||||
Giá Nẹp Inox V 10 |
V10-BB | Bạc Bóng | 10×10 dày 0.6 | 48.000 | ![]() |
V10-BX | Bạc Xước | 50.000 | Nẹp V10 được gấp vuông cánh phẳng | ||
V10-VB | Vàng bóng | 50.00 | |||
V10-HB | Hồng bóng | 50.00 | |||
V10-DEB | Đen bóng | 50.00 | |||
Giá Nẹp inox V 15 |
V15-BB | Bạc Bóng | 15×15 dày 0.6 | 67.000 | ![]() |
V15-BX | Bạc Xước | 67.000 | Nẹp V15 được gấp vuông cánh gấp vát 4mm | ||
V15-VB | Vàng bóng | 70.000 | |||
V15-HB | Hồng bóng | 70.000 | |||
V15-DEB | Đen bóng | 70.000 | |||
GIá Nẹp inox V 20 |
V20-BB | Bạc Bóng | 20×20 dày 0.6 | 73.000 | ![]() |
V20-VB | Vàng bóng | 75.000 | Nẹp V20 được gấp vuông cánh gấp vát 4mm | ||
V20-BB | Hồng bóng | 75.000 | |||
V20-DEB | Đen bóng | 75.000 | |||
Giá Nẹp inox V 25 |
V25-BB | Bạc bóng | 25X25 dày 0.6 | 96.000 | ![]() |
V25-VB | Vàng bóng | 100.000 | Nẹp V25 được gấp vuông cánh gấp vát 4mm | ||
V25-HB | Hồng Bóng | 100.000 | |||
V25-DEB | Đen bóng | 100.000 | |||
Giá Nẹp inox V 30 |
V30-BB | Bạc bóng | 30×30 dày 0.6 | 108.000 | ![]() |
V30-VB | Vàng bóng | 109.000 | Nẹp V30 được gấp vuông cánh gấp vát 4mm | ||
V30-HB | Hồng Bóng | 109.000 | |||
V30-DEB | Đen bóng | 109.000 | |||
Báo Giá Nẹp Inox Chữ T |
|||||
Giá Nẹp Inox T 6 |
T6-BB5H | Bạc bóng | 6Wx5H dày 0.5 | 86.000 | ![]() |
T6-BX5H | Bạc xước | 86.000 | Soi 2 cánh gấp vuông |
||
T6-VB5H | Vàng bóng | 90.000 | |||
T6-VX5H | Vàng Xước | 90.000 | |||
T6-HB5H | Đồng Bóng | 90.000 | |||
T6-DX5H | Đồng xước | 90.000 | |||
T6-DEB5H | Đen bóng | 90.000 | |||
T6-DEX5H | Đen xước | 90.000 | |||
Giá Nẹp Inox T 8 |
T8-BB5H | Bạc bóng | 8Wx5H dày 0.5 | 90.000 | ![]() |
T8-BX5H | Bạc xước | 94.000 | Soi 2 cánh gấp vuông |
||
T8-VB5H | Vàng bóng | 94.000 | |||
T8-VX5H | Vàng Xước | 94.000 | |||
T8-DB5H | Hồng Bóng | 94.000 | |||
T8-DX5H | Đồng xước | 94.000 | |||
T8-DEB5H | Đen bóng | 94.000 | |||
T8-DEX5H | Đen xước | 94.000 | |||
Giá Nẹp Inox T 10 |
T10-BB8H | Bạc bóng | 10W x 8H dày 0.5 | 92.000 | ![]() |
T10-BX8H | Bạc xước | 92.000 | Soi 2 cánh gấp vuông | ||
T10-VB8H | Vàng bóng | 95.000 | |||
T10-VX8H | Vàng Xước | 95.000 | |||
T10-DB8H | Đồng Bóng | 95.000 | |||
T10-DX8H | Đồng xước | 95.000 | |||
T10-DEB8H | Đen bóng | 95.000 | |||
T10-DEX8H | Đen xước | 95.000 | |||
Giá Nẹp Inox T 15 |
T15-BB8H | Bạc bóng | 15W x 8H dày 0.6 | 90.000 | ![]() |
T15-BX8H | Bạc xước | 90.000 | Soi 2 cánh gấp vuông |
||
T15-VB8H | Vàng bóng | 98.000 | |||
T15-VX8H | Vàng Xước | 98.000 | |||
Giá Nẹp Inox T 20 |
T20-BB8H | Bạc bóng | 20W x 8H dày 0.6 | 100.500 | ![]() |
T20-BX8H | Bạc xước | 102.500 | Soi 2 cánh gấp vuông |
||
T20-VB8H | Vàng bóng | 108.600 | |||
T20-VX8H | Vàng Xước | 108.600 | |||
T20-DB8H | Đồng Bóng | 108.600 | |||
T20-DX8H | Đồng xước | 108.600 | |||
T20-DEB8H | Đen bóng | 108.600 | |||
T20-DEX8H | Đen xước | 108.600 | |||
Giá Nẹp Inox T 25 |
T25-BB8H | Bạc bóng | 25W x 8H dày 0.6 | 104.500 | ![]() |
T25-BX8H | Bạc xước | 116.000 | Soi 2 cánh gấp vuông |
||
T25-VB8H | Vàng bóng | 116.000 | |||
T25-VX8H | Vàng Xước | 116.000 | |||
T25-DB8H | Đồng Bóng | 116.000 | |||
T25-DX8H | Đồng xước | 116.000 | |||
T25-DEB8H | Đen bóng | 116.000 | |||
T25-DEX8H | Đen xước | 116.000 | |||
T25-VB8H | Vàng bóng | 116.000 | |||
Giá Nẹp Inox T 30 |
T30-BB8H | Bạc bóng | 30Wx8H dày 0.6 | 123.000 | ![]() |
T30-BX8H | Bạc xước | 123.000 | Soi 2 cánh gấp vuông |
||
T30-VB8H | Vàng bóng | 138.000 | |||
T30-VX8H | Vàng Xước | 138.000 | |||
T30-DB8H | Đồng Bóng | 138.000 | |||
T30-DX8H | Đồng xước | 138.000 | |||
T30-DEB8H | Đen bóng | 138.000 | |||
T30-DEX8H | Đen xước | 138.000 | |||
Báo giá nẹp Inox chữ U |
|||||
GiáNẹp Inox U 3 |
U3-BB10H | Bạc bóng | 3*10 dày 0.6 | 84.000 | ![]() |
U3-BX10H | Bạc xước | 88.000 | Soi rãnh gập vuông |
||
U3-VB10H | Vàng bóng | 88.000 | |||
U3-VX10H | Vàng Xước | 88.000 | |||
Giá Nẹp Inox U 5 |
U5-BB10H | Bạc bóng | 5*10 dày 0.6 | 86.000 | ![]() |
U5-BX10H | Bạc xước | 88.000 | Soi rãnh gập vuông |
||
U5-VB10H | Vàng bóng | 88.000 | |||
U5-VX10H | Vàng Xước | 88.000 | |||
U5-DB10H | Đồng bóng | 88.000 | |||
U5-DX10H | Đồng xước | 88.000 | |||
U5-DEB10H | Đen bóng | 88.000 | |||
U5-DEX10H | Đen xước | 88.000 | |||
Giá Nẹp Inox U 8 |
U8-BB10H | Bạc bóng | 8*10 dày 0.6 | 88.000 | ![]() |
U8-BX10H | Bạc xước | 88.000 | Soi rãnh gập vuông |
||
U8-VB10H | Vàng bóng | 90.000 | |||
U8-VX10H | Vàng Xước | 90.000 | |||
U8-DB10H | Đồng bóng | 90.000 | |||
U8-DX10H | Đồng xước | 90.000 | |||
U8-DEB10H | Đen bóng | 90.000 | |||
U8-DEX10H | Đen xước | 90.000 | |||
Giá Nẹp Inox U 10 |
U10-BB10H | Bạc bóng | 10*10 dày 0.6 | 90.000 | ![]() |
U10-BB10H | Vàng bóng | 94.000 | Soi rãnh gập vuông |
||
U10-BB10H | Đồng Bóng | 94.000 | |||
U10-DEB10H | Đen bóng | 94.000 | |||
Giá Nẹp Inox U 12 |
U12-BB10H | Bạc bóng | 12*10 dày 0.6 | 94.000 | ![]() |
U12-BX10H | Bạc xước | 94.000 | Soi rãnh gập vuông |
||
U12-VB10H | Vàng bóng | 94.000 | |||
Giá Nẹp Inox U15 |
U15-BB10H | Bạc bóng | 15*10 dày 0.6 | 100.000 | ![]() |
U15-VB10H | Vàng bóng | 15*10 dày 0.6 | 105.000 | Soi rãnh gập vuông |
|
Giá Nẹp Inox U 20 |
U20-BB10H | Bạc bóng | 20*10 dày 0.6 | 110.000 | ![]() |
U20-VB10H | Vàng bóng | 20*10 dày 0.6 | 115.000 | Soi rãnh gập vuông |
|
Giá Nẹp Inox U25 |
U25-BB10H | Bạc bóng | 25*10 dày 0.6 | 115.000 | ![]() |
U25-VB10H | Vàng bóng | 120.000 | Soi rãnh gập vuông |
||
Báo Giá Nẹp Inox góc vuông 1 cánh ngoài |
|||||
Giá Nẹp Inox 1 cánh | LT-BB10H | Bạc bóng | 10H dày 0.6 | 139.000 | ![]() |
LT-VB10H | Vàng bóng | 10H dày 0.6 | 139.000 | Soi rãnh gấp vuông 4 góc | |
LT-BB12H | Bạc bóng | 12H dày 0.6 | 139.000 | ||
LT-VB12H | Vàng bóng | 12H dày 0.6 | 145.000 | ||
Báo giá nẹp inox góc vuông 2 cánh |
|||||
Giá Nẹp Inox 2 cánh | LT3-BB10H | Bạc bóng | 10H dày 0.6 | 152.000 | ![]() |
LT3-VB10H | Vàng bóng | 10H dày 0.6 | 152.000 | Soi gấp vuông 5 cạnh | |
LT3-BB12H | Bạc bóng | 12H dày 0.6 | 158.000 | ||
Báo giá nẹp inox 34 góc vuông 1 cánh trong |
![]() |
||||
Giá Nẹp Inox 1 cánh trong | LT2-BB10H | Bạc bóng | 10H dày 0.6 | 130.000 | Soi gấp vuông 3 cạnh |
LT2-VB10H | Vàng bóng | 10H dày 0.6 | 139.000 | ||
LT2-BB12H | Bạc bóng | 12H dày 0.6 | 130.000 | ||
LT2-VB12H | Vàng bóng | 12H dày 0.6 | 142.000 | ||
Báo giá nẹp inox Bo góc tròn |
|||||
Giá Nẹp inox bo góc tròn | GT-BB10H | Bạc bóng | 10H dày 0.6 | 90.000 | ![]() |
GT-VB10H | Vàng bóng | 12H dày 0.6 | 100.000 | Gấp uống tròn | |
GT-BB12H | Bạc bóng | 10H dày 0.6 | 100.000 | ||
GT-VB12H | Vàng bóng | 12H dày 0.6 | 110.000 | ||
Báo giá nẹp inox chữ L, Góc L |
![]() |
||||
Giá Nẹp inox góc L | L3-BB10H | Bạc bóng | 3*10H dày 0.6 | 88.000 | Soi gấp vuông 3 góc |
L3-VB10H | Vàng bóng | 3*10H dày 0.6 | 88.000 | ||
L5-BB10H | Bạc bóng | 5*10H dày 0.6 | 100.000 | ||
L5-BB10H | Vàng bóng | 5*10H dày 0.6 | 100.000 | ||
Giá Nẹp inox chống trơn cầu thang |
|||||
Giá Nẹp inox chống trơn cầu thang |
CT-BX20H | Bạc xước | 40*20 dày 0.6 | 157.000 | ![]() |
CT-VX20H | Vàng Xước | 160.000 | Soi mặt chốn trơn, soi gấp cạnh vuông. | ||
Nẹp Inox trang trí góc vát |
![]() |
||||
Nẹp inox góc vát | GV-BB10H | Bạc bóng | 20x10H dày 0.6 | 75.000 | Gấp vuông chéo |
Nẹp inox góc vát | GV-VB10H | Vàng bóng | 20x10H dày 0.6 | 82.000 | |
Nẹp Inox Góc L ( V lệch) | ![]() |
||||
Giá Nẹp Inox chữ L |
|||||
L1020-BB | Bạc Bóng | 10x20H dày 0.6 | 50.000 | ||
L1030-VB | Vàng bóng | 10x20H dày 0.6 | 65.000 | ||
Nẹp La Cuộn |
![]() |
||||
Giá Nẹp La cuộn | LAC | Màu vàng, màu bạc, màu hồng, màu đen | Chiều rộng từ 10mm đến 200mm | Giá từ 450.000 đến 4.000.000 đ/ Cuộn | Chiều dài 100m |
Bề mặt Bóng Xước | |||||
Báo giá nẹp U Kính cường lực |
|||||
Giá nẹp u kính cường lực | UK | Bề mặt Bạc bóng | Dài 2.44 dày 0.8mm | 160.000 | ![]() |
Ghi chú:
+ Chiều dài thanh : 2440mm
+ Chất lượng 100% Inox 304 nhập khẩu
+ Đơn giá chưa bao gồm VAT, miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội với đơn hàng trên 10 triệu đồng.
+ Báo giá nẹp inox trên là báo giá bán lẻ, để được phụ vụ Giá Đại lý, Nhà phân phối vui lòng liên hệ Hotline: 0903.444.703 để được tư vấn.
+ Trên đây là báo giá nẹp inox của một số loại điển hình, còn nhiều loại khác quý khách hàng vui lòng gửi yêu cầu báo giá cho chúng tôi: Email: TongkhoNepViet@gmail.com hoặc zalo theo số điện thoại trên.
Trân trọng !
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRANG TRÍ VIỆT